ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | হাসিনাবেগম | ২৯ বৎসর | পিতামৃত আঃশক্কুর | ৩জন | ০১ | ছোট কাঞ্চনপুর | বশিরমোঃ তালকদার বাড়ী |
|
০২ | রবিজা খাতুন | ৩৯ বৎসর | স্বামী মৃত বাদশা মিয়া | ৫জন | ০১ | মাহমুদাবাদ | ইউছুফচৌধুরী বাড়ী |
|
০৩ | নুরজাহান | ৩৯ বৎসর | স্বামী নুরম্নল আলম | ৪জন | ০১ | মাহমুদাবাদ | হাছি মিয়া ফকির বাড়ী |
|
০৪ | বানছা সুএধর | ৩৭ বৎসর | স্বামী-রম্নহিনী সুএধর | ৪জন | ০১ | মাহমুদাবাদ | সুএধর বাড়ী |
|
০৫ | বেদুরাবেগম | ৩৯ বৎসর | স্বামী- আবুলহোসেন | ৪জন | ০১ | মাহমুদাবাদ | আজিজুর রহমানকোং বাড়ী |
|
০৬ | রেনু আক্তার | ৪০ বৎসর | স্বামী-আবদুল মাবুদ | ৫জন | ০২ | উদালিয়া | ছবুর কলোনী |
|
০৭ | রেজিয়া আক্তার | ২৪ বৎসর | স্বামী-আবদুল হালিম | ৪জন | ০২ | উদালিয়া | মালেকমেম্বার বাড়ী |
|
০৮ | কমলা এিপুরা | ২৫ বৎসর | স্বামী-মুখরি চান এিপুরা | ৫জন | ০২ | উদালিয়া | জঙ্গল উদালিয়া |
|
০৯ | রিজিয়াবেগম | ৪০ বৎসর | পিতা- আবদুল হাকিম | ৪জন | ০২ | উদালিয়া | কালাম সওদাগর বাড়ী |
|
১০ | নুরবানু | ৪০ বৎসর | পিতা- আলী আহম্মদ | ৫জন | ০২ | উদালিয়া | অলি মিয়া হাজির বাড়ী |
|
১১ | আনোয়ারা বেগম | ৩৮ বৎসর | স্বামীঃফজল আহম্মদ | ৩ জন | ০৩ | উদালিয়া | মাইজপাড়া |
|
১২ | নুরম্ননাহার | ২৯ বৎসর | স্বামীঃ আব্দুর রহিম | ৪ জন | ০৩ | উদালিয়া | জাফরপাড়া |
|
১৩ | নুরম্ননাহারবেগম | ২৬ বৎসর | স্বামী খোরশেদুল আলম | ৪ জন | ০৩ | উদালিয়া | শেয়ান বাড়ী |
|
১১ | আনোয়ারা বেগম | ৩৮ বৎসর | স্বামীঃফজল আহম্মদ | ৩ জন | ০৩ | উদালিয়া | মাইজপাড়া |
|
১২ | নুরম্ননাহার | ২৯ বৎসর | স্বামীঃ আব্দুর রহিম | ৪ জন | ০৩ | উদালিয়া | জাফরপাড়া |
|
১৩ | নুরম্ননাহারবেগম | ২৬ বৎসর | স্বামী খোরশেদুল আলম | ৪ জন | ০৩ | উদালিয়া | শেয়ান বাড়ী |
|
১৪ | খালেদাবেগম | ৩৬ বৎসর | স্বামী মোঃ আব্দুল মিয়া | ৫ জন | ০৩ | উদালিয়া | সিকদারপাড়া |
|
১৫ | ফাতেমাবেগম | ৩৭ বৎসর | পিতা-মোতাছে্ছর আহম্মদ | ৪ জন | ০৩ | উদালিয়া | মাইজপাড়া |
|
১৬ | শারমিন আক্তার | ২২ বৎসর | স্বামীঃমৃত সাহাব উদ্দিন | ৩ জন | ০৩ | উদালিয়া | মুনসি বাড়ী |
|
১৭ | মোহছেনাবেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামী-নুরম্নল আলম | ৪ জন | ০৪ | মন্দাকিনী | মোনাফ মুন্সির বাড়ী |
|
১৮ | ফরিদাবেগম | ৩০ বৎসর | স্বামী-মৃতমোহাম্মদ আলী | ৫ জন | ০৪ | মন্দাকিনী | মৌলানা ওবায়দুল আকবর বাড়ী |
|
১৯ | নিলু আক্তার | ৩৩ বৎসর | স্বামী-মোহাম্মদ আলী | ৪ জন | ০৪ | মন্দাকিনী | খায়রম্নজ্জামান মুনসি বাড়ী |
|
২০ | আকতার বানু | ৪০ বৎসর | স্বামী-মৃতজেবন আলী | ৩ জন | ০৪ | মন্দাকিনী | নোয়ামিয়া সওঃ বাড়ী |
|
২১ | রিনা আকতার | ৩০ বৎসর | পিতা-মোহাম্মদ আলী | ৪ জন | ০৪ | মন্দাকিনী | জালাল সওঃ বাড়ী |
|
২২ | হাসিনাবেগম | ২৭ বৎসর | স্বামী- মৃতমোঃ বাবুল | ৪ জন | ০৪ | মন্দাকিনী | মাহাদার বাপের বাড়ী |
|
২৩ | শিরম্ন আক্তার | ২৩ বৎসর | স্বামী- নাজিম উদ্দীন | ৪ জন | ০৪ | মন্দাকিনী | রমজান আলীচৌধুরী বাড়ী |
|
২৪ | কুসুম আকতার | ৩০ বৎসর | পিতা- মৃত জেবলহোসেন | ৪ জন | ০৫ | ফরহাদাবাদ | দুলস্নভ চৌধুরী বাড়ী |
|
২৫ | আনোয়ারাবেগম | ৩৭ বৎসর | স্বামীু মৃত নছেদ আলী | ৫ জন | ০৫ | ফরহাদাবাদ | কসাই পাড়া |
|
২৬ | ছেনো য়ারাবেগম | ৪০ বৎসর | পিতা-মৃত হাজী নুরম্নল হক | ৬ জন | ০৫ | ফরহাদাবাদ | করিম মুহুরী বাড়ী |
|
২৭ | শিখা মলিস্নক | ২২ বৎসর | স্বামী -মৃত সুধাংশু মলিস্নক | ২ জন | ০৫ | ফরহাদাবাদ | মালি বাড়ী |
|
২৮ | লায়লাবেগম | ৩৬ বৎসর | পিতা-ছেনোয়ার উলস্নাহ | ৫ জন | ০৫ | ফরহাদাবাদ | সিরাজচেয়ারম্যান বাড়ী |
|
২৯ | জোহরা বেগম | ৩৯ বৎসর | পিতা- নুরম্নল ইসলাম | ৪ জন | ০৫ | ফরহাদাবাদ | পরান তালুকদার বাড়ী |
|
৩০ | নুর নাহার বেগম | ৩৯ বৎসর | পিতা-মৃত ছিদ্দিক আলী | ৪ জন | ০৬ | ফরহাদাবাদ | আববাস তালুকদার বাড়ী |
|
৩১ | ছালেহাবেগম | ৩৯ বৎসর | মৃত হাজী আলী আকবর | ৫ জন | ০৬ | ফরহাদাবাদ | অলিমোঃচৌধুরী বাড়ী |
|
৩২ | জাহানারাবেগম | ৩৮ বৎসর | স্বামী- মৃত শফিকুল আলম | ৪ জন | ০৬ | ফরহাদাবাদ | ছিকল মুহুরী বাড়ী |
|
৩৩ | ভেলুয়াবেগম | ৩৯ বৎসর | পিতা-সিরাজুল হক | ৫ জন | ০৬ | ফরহাদাবাদ | আববাস তালুকদার বাড়ী |
|
৩৪ | আকতার ভানু | ৩৯ বৎসর | স্বামী-মৃত আবুল কাশেম | ৫ জন | ০৬ | ফরহাদাবাদ | হিম্মদ মুহুরী বাড়ী |
|
৩৫ | মোছাঃ ফরিদা ইয়াছমিন | ৩৬ বৎসর | স্বামীুসৈয়দমোঃ বশির উলস্নাহ | ৪ জন | ০৬ | ফরহাদাবাদ | সৈয়দমোসারফআলী মিয়াজির বা |
|
৩৬ | কামরম্ননাহার চৌং | ২২ বৎসর | পিতা-মৃতনুরম্নাুদ্দীনচৌঃ | ৬ জন | ০৭ | ফরহাদাবাদ | ইউসুপচৌধুরী বাড়ী |
|
৩৭ | ইয়াছমিন আকতার | ২৯ বৎসর | স্বামীুমৃতলোকমান | ৪ জন | ০৭ | ফরহাদাবাদ | ওবায়েদ আলীটেন্ডল বাড়ী |
|
৩৮ | জোসনা আকতার | ৩৯ বৎসর | স্বামী-মৃত আবুল কালাম | ৫জন | ০৭ | ফরহাদাবাদ | বেচাগাজি ফকিরবাড়ী |
|
৩৯ | রহিমা আকতার | ২৩ বৎসর | পিতা-মৃত হাসি মিয়া | ৮ জন | ০৭ | ফরহাদাবাদ | কৌম্মার বাড়ী |
|
৪০ | ইয়াছমিন আকতার | ২৫ বৎসর | পিতা-মৃত সিরাজুল | ৪ জন | ০৭ | ফরহাদাবাদ | বেচা গাজির বাড়ী |
|
৪১ | রাহেনাবেগম | ৩০ বৎসর | স্বামী-মৃত নুরমোহাম্মদ | ৪ জন | ০৮ | ফরহাদাবাদ | নজির আহম্মদ সারাং বাড়ী |
|
৪২ | শাহেদাবেগম | ২৬ বৎসর | স্বামীমোরশেদুল আলম | ৪ জন | ০৮ | ফরহাদাবাদ | আলী আহম্মদ ড্রাইভার বাড়ী |
|
৪৩ | নুর জাহানবেগম | ৩১ বৎসর | স্বামী-নাছির | ৪ জন | ০৮ | ফরহাদাবাদ | পশ্চিমসেয়ান বাড়ী |
|
৪৪ | ছেনোয়ারাবেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামী-শফিউল আলম | ৪ জন | ০৮ | ফরহাদাবাদ | হাজী খায়রম্নল বশর বাড়ী |
|
৪৫ | পারভীন আকতার | ২৩ বৎসর | স্বামী-মৃত ফজলুল করিম | ৪ জন | ০৮ | ফরহাদাবাদ | চাঁন মিয়া কারিগর বাড়ী |
|
৪৬ | নুর নাহারবেগম | ৩৯ বৎসর | স্বামী-মৃত আহাম্মদ হোসেন | ৪ জন | ০৮ | ফরহাদাবাদ | হাজী খায়রম্নল বশর বাড়ী |
|
৪৭ | জাহেদাবেগম | ৩৭ বৎসর | স্বামীমোঃজাফর | ৪ জন | ০৯ | ফরহাদাবাদ | আমিন ডাঃ বাড়ী |
|
৪৮ | আরাপারবেগম | ৩৫ বৎসর | স্বামীমোঃ শফি | ৪ জন | ০৯ | ফরহাদাবাদ | তিতা গাজীর বাড়ী |
|
৪৯ | তছলিমা আকতার | ৩১ বৎসর | স্বামী-ওমর ফারম্নক | ৪ জন | ০৯ | ফরহাদাবাদ | তালুকদার বাড়ী |
|
৫০ | নুর বানু | ৩২ বৎসর | স্বামী-সয়িদা মিয়া | ৪ জন | ০৯ | ফরহাদাবাদ | জমসেরতালুকদার বাড়ী |
|
৫১ | রোকেয়াবেগম | ৩৮ বৎসর | পিতা-মৃত লাল মিয়া | ৪ জন | ০৯ | ফরহাদাবাদ | নুরমোঃ ফকির বাড়ী |
|
৫২ | ফরিদা ইয়াছমিন | ৩৭ বৎসর | পিতা-মৃ সৈয়দ আহম্মদ | ৪ জন | ০৯ | ফরহাদাবাদ | তালুকদার বাড়ী |
|
৫৩ | রোকেয়াবেগম | ৩৯ বৎসর | স্বামী-আবুল বশর | ৪ জন | ০৯ | ফরহাদাবাদ | জমসেরতালুকদার বাড়ী |
|
৫৪ | রম্নজি আকতার | ২৫ বৎসর | স্বামীমোঃ আবছার | ৪ জন | ০৯ | ফরহাদাবাদ | জমসেরতালুকদার বাড়ী |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস