# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের আইপিএস ক্রয় | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
৪২ | মন্দাকিনী রাস্তা | ৩১-০১-২০১৫ | ২৮-০২-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ৪ | ফ্যাসিলিটিজ | ২,০০০০০/ | প্রস্তাবিত | |
৪৩ | তালুকদার বাড়ী রাস্তার পাশ্বে ড্রেইন নির্মান | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৯নঙ ওয়ার্ড | ফিসারীজ | ৩,০০০০০/ | প্রস্তাবিত | |
৪৪ | বংশাল সড়ক | ৩১-০১-২০১৫ | ২৮-০২-২০১৫ | ৮ নং ওয়ার্ড | জি আর | ২,০০০০০/ | প্রস্তাবিত | |
৪৫ | আমিন ডাক্তার বাড়ী রাস্তা | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৩-২০১৫ | ৯নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১০০০০০/ | প্রস্তাবিত | |
৪৬ | grameen | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ||||||
৪৭ | grameen | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ||||||
৪৮ | ৭নং ওয়ার্ডে ইউছুফিয়া রাস্তা মেরামত। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
৪৯ | ইউছুফিয়া রাস্তা মেরামত। | ৭নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫০ | মুহুরী বাড়ী রাস্তা মেরামত | ৬নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫১ | সমশের আলী জামে মসজিদ সংলগ্ন কবর স্থান উন্নয়ন। | ২ন্ং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫২ | পশ্চিম সেয়ান বাড়ী কবর স্থান উন্নয়ন। | ৮নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫৩ | আলেফ খাঁন ও নজু মিয়া কবর স্থান উন্নয়ন। | ৮নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫৪ | করিম মুহুরী বাড়ী কবর স্থান উন্নয়ন। | ৫নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫৫ | পরান তালুকদার বাড়ী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | ৫নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫৬ | হাছি মফজল মিয়া সড়ক উন্নয়ন। | ৩নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫৭ | মোহছেন আলী তালুদার সড়ক উন্নয়ন। | ৯নং | টিআর | ৪.০০০ মেঃ টন | ||||
৫৮ | মেীলানা আবদুল করিম রোড মেরামত। | ১নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৫৯ | বড়ুয়া পাড়া কেয়াং উন্নয়ন। | ৩নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৬০ | কাদেরিয়া চিশতিয়া পরিষদের উন্নয়ন। | ৮নং ওয়ার্ডে | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস