# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ফরহাদাবাদ,নুর আলী বংশাল সড়ক | lged | ৩৪,০০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
22 | হাজি ছিদ্দিক আহম্মদ বাড়ী সড়কে ইট বিছানো | lgsp | ১০৫০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
23 | ফরহাদাবাদ কোরানীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় - | থোক বরাদ্দ | ৩১,৮৭,০০২/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
24 | সৈযদ কোম্পানী সড়ক উন্নয়ন | থোক বরাদ্দ | ৬৪,৭৮,৭৫৪.৯৫ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
25 | বাদশাহী (মন্দাকিনি)সড়ক উন্নয়ন | থোক বরাদ্দ | ২৯,৯৮,১২৯.৪৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
26 | হাজী মফজল চৌদুরী সড়ক উন্নয়ন | থোক বরাদ্দ | ২৯,৩৩,৯৯১.৬৯ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
27 | নুরালী বংশাল রোড় উন্নয়ন | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়নাধীন | |||||
28 | নুরালী বংশাল রোড় উন্নয়ন | থোক বরাদ্দ | ৩৫,৭৫,২২০.০২ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
29 | (ক) বংমাল জমসার তালুকদার বাড়ী রোড়ে ব্রিক সলিং (খ) আজিজুর রহমান বাড়ী রোড়ে ফুট ব্রীজ নির্মান। | adb | ৫,৮৬,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
30 | ইউছুপ আলী চৌধুরী সড়কে ইট বিছানো। | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
31 | ছবুর কলোনী সড়কে ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
32 | বাকর বিল ও বড়ুয়াপাড়া রাস্তায় ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
33 | মন্দাকিনী পূর্ব পাড়া রাস্তায় ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
34 | দূর্লভ চৌধুরী বাড়ী সড়কে ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
35 | আববাস তালুকদার বাড়ী সড়কে ড্রেইন নির্মান ও ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
36 | ইউছুফিয়া সেয়ান বাড়ী সড়কে ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
37 | শেয়ান বাড়ী সড়কে ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
38 | ঈশান মহাজন মন্দির সড়কে ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
39 | সীতাখালী সড়কের দক্ষিনাংশে ইট বিছানো। | ১নং | lgsp | ৯২,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
40 | ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রজেক্টর ক্রয়। | ১নং | lgsp | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS